FACILITIES
2001年3月導入
ストローク:X1,050. Y560. Z450
ATC:20本
最高回転数:6,000
1999年5月導入
ストローク:X1,050. Y600. Z560.
ATC:20本
最高回転数:4,000
2011年3月導入
ストローク:X600. Y400. Z310
2007年11月導入
ストローク:X850. Y1,000. Z600.
2014年2月導入
ストローク:X6,500. Y3,000. Z1,750. (Z:800)
最高回転数:縦軸8,000、横軸3,000、BC軸10,000
NC-BCユニバーサルインデックスヘッド付
2018年9月導入
ストローク:φ1,600. L900
テーブル:φ1,250
最高回転数:ターニング 450、ミーリング 3,000
2002年11月導入
ストローク:X4,000. Y2,000. Z450.
ATC:72本
最高回転数:6,000
簡易五面(90°割出)
2007年6月導入
ストローク:X4,000. Y2,000. Z450.
ATC:50本
最高回転数:6,000
簡易五面(横軸アタッチメント)(90度割出)(最高回転1,000)
NC円テーブル付:(φ450)
同時5軸制御可能
2008年8月導入
ストローク:X4,000. Y2,000. Z450.
ATC:24本
最高回転数:6,000
機械機種 | 機械タイプ | 年式 | ストローク | テーブル サイズ |
ATC 本数 |
回転数 |
マキノGF6 | 縦型MC | H11.5 | X:1,050 Y:600 Z:560 | X:1,300 Y:560 | 20本 | 10-4000 |
オークマMX55VE | 縦型MC | H13.3 | X:1,050 Y:560 Z:450 | X:1,300 Y:560 | 20本 | 6000 |
OKK VM940R | 縦型MC | R4.6 | X:2060 Y:940 Z:820 | X:2300 Y:940 | 40本 | 25-6000 |
オークマMCV-AII | MC簡易五面(90°) | H14.11 | X:4,000 Y:2,000 Z:1,510(Z:450) | X:4,100 Y:1,500 | 72本 | 30-6000 |
オークマMCV-AII | MC簡易五面(90°) | H19.6 | X:4,000 Y:2,000 Z:1,510(Z:450) ※NC円テーブル(450Φ) |
X:4,100 Y:1,500 | 50本 | 30-6000 |
オークマMCV-AII | 門型MC | H20.8 | X:4,000 Y:2,000 Z:1,510(Z:450) | X:4,100 Y:1,500 | 24本 | 30-6000 |
オークマMCV-A5C | 門型MC(5°割り出し) | H17.1 | X:4,200 Y:2,500 Z:1,550(Z:650) | X:4,000 Y:2,000 | 72本 | 30-6000 |
オークマMCV-BIII | MC同時五軸加工機 NC-BCユニバーサル インデックスヘッド付 |
H26.2 | X:6,500 Y:3,000 Z:1,750(Z:800) (移 Y:3,700) |
- | 100本 | 縦:8000 横:3000 BC:10000 |
東芝BTD-200QH | 横中ぐりMC | H19.5 | X:1,500 Y:1,200 Z:700(W:400) ※NCロータリーミーロング |
X:1,200 Y:1,000 | 60本 | 15-5000 |
東芝TMD-13 | ターニングセンター | H30.9 | Φ1,600 | Φ1,250 | 24本 | (T)2-450 (S)25-3000 |
マキノASNC-74 | NCフライス | - | X:710 Y:400 Z:360 | - | - | - |
オカモトPSG-63AN | 平面研削盤 | - | X:750 Y:340 | - | - | - |
三井精機MSG200M | 平面研削盤 | - | X:380 Y:200 | - | - | - |
オークマ | ラジアルボール盤 | H20.4 | DRA・J 1250 | - | - | - |
三菱BA24 | ワイヤー放電加工機 | H23.3 | X:600 Y:400 Z:310 | - | - | - |
オークマ | 小型旋盤 | - | Φ200 L:600 | - | - | - |
NIGATA3UM | フライス | - | X:1,000 Y:450 | - | - | - |
MAKINO | 治具フライス | - | X:550 Y:250 | - | - | - |
ヒューロン | 治具フライス | - | X:1,000 Y:500 | - | - | - |
ROKUROKU | 万能フライス | - | X:1,300 Y:700 | - | - | - |
山崎YZ-11L | フライス | - | X:900 Y:420 | - | - | - |
日本ホイストクレーン | VHEEL2.8K型 | H10.2 | 第一工場 1台 | - | - | - |
日本ホイストクレーン | VHEEL2.8K型 | - | 第二工場 2台 | - | - | - |
日本ホイストクレーン | VHEEL7.5K型 | H23.12 | 第二工場 1台 | - | - | - |
フジタドリル研磨機 | DG80B | H23.2 | Φ12~Φ80 | - | - | - |
東京精密SVA-1000A | 三次元測定機 | H18.11 | X:850 Y:1,000 Z:600 | - | - | - |
ヘキサゴンメトロジー製 | アーム式三次元測定機 | H28.10 | 3.5m/11.5ft | 6軸アーム接触式 | - | - |
ミツトヨ | 石定盤 | - | 1,000×750 | - | - | - |
ハイトマスター | - | - | H600 | - | - | - |
Visi(セスクワ) | CADCAM3.0D | H20.3 | Work PC | - | - | - |
クラキ | CADCAM2.5D | H16.7 | MYPAC | - | - | - |
浜松合同 | CADCAM2.0D | H10 | NASUKA | - | - | - |
浜松合同 | CADCAM2.5D | H19.5 | NASUKA | - | - | - |
お気軽にお問い合わせ下さい
055-967-1953
〒410-0315 静岡県沼津市桃里329
TEL.055-967-1953
FAX.055-969-0206
設備紹介
お気軽にお問い合わせください。
〒410-0315 静岡県沼津市桃里329
TEL:055-967-1953
FAX:055-969-0206
Copyright (c) 株式会社ツカサ. All Rights Reserved.